SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Cifra Pura SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.11.13.15.17.19.31.51.71 47 Ge 70 0,671
2.20.22.24.26.28.42.62.82 12 Ba 39 0,308
3.13.31.33.35.37.39.53.73 23 Ge 42 0,548
4.24.40.42.44.46.48.64.84 26 Ge 38 0,684
5.15.35.51.53.55.57.59.75 22 Ve 59 0,373
6.26.46.60.62.64.66.68.86 2 Rm 20 0,100
7.17.37.57.71.73.75.77.79 7 Ba 40 0,175
8.28.48.68.80.82.84.86.88 8 Ca 29 0,276
9.19.39.59.79.20.40.60.80 0 Ge 27 0,000

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO